Der Proviant
|
||
| Flüssige Nahrungsmittel: | Menge: | |
| Frischmilch: | 330 Liter | |
| Mineralwasser: | 12.000 Flaschen | |
| Trinkwasser: | 1.230.000 Liter | |
| Bier: | 15.000 Flaschen | |
| Schnäpse: | 850 Flaschen | |
| Wein: | 2.500 Flaschen | |
|
Vom Tier: |
Menge: | |
| Fleisch: | 34.050 kg | |
| Würste: | 1.250 kg | |
| Speck & Schinken: | 3.750 kg | |
| Fisch: | 640 kg | |
| Pökelfisch: | 2.000 kg | |
| Geflügel & Wild: | 12.500 kg | |
|
Vegetarisches: |
Menge: | |
| Kartoffeln: | 40.000 kg | |
| Reis, Trockenbohnen etc.: | 5.000 kg | |
| Haferflocken | 5.000 kg | |
| Obst & Gemüse: | 4.000 kg | |
|
Zutaten: |
Menge: | |
| Butter: | 1.150 kg | |
| Eier: | 35.000 Stück | |
| Mehl: | 4.540 kg | |
| Zucker: | 5.000 kg | |
|
Sonstiges: |
Menge: | |
| Backwaren: | 40.890 kg | |
| Sahne & Eiscreme: | 400 kg | |
| Tee: | 454 kg | |
| Kaffee: | 1.100 kg | |
| Gelee & Marmelade: | 560 kg | |
| Eis: | 56.000 kg | |
| Nicht Nahrungsmittel: | Menge: | |
| Kohle: | 8.500 Tonnen | |